至诚财经新股提示:大洋生物003017今日公布中签率,据交易所公告,大洋生物公布网上定价发行申购情况及中签率。本次网上定价发行有效申购户数为16,546,708户,有效申购股数为145,268,845,000股,配号总数为290,537,690个,起始号码为000000000001,截止号码为000290537690。本次网上定价发行的中签率为0.0103256827%,网上投资者有效申购倍数为9,684.58967倍。
发行状况
股票代码 | 003017 | 股票简称 | 大洋生物 |
申购代码 | 003017 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 28.85 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.89 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.33 |
网上发行日期 | 2020-10-14 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,000,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-16 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
大洋生物IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/12 | 网上路演公告日 |
3 | 2020/10/13 | 网上路演日 |
4 | 2020/10/14 | 网上申购日 |
5 | 2020/10/15 | 网上中签率公告日 |
6 | 2020/10/16 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2020/10/16 | 网上中签缴款日 |
至此,本文至诚财经网为你介绍的关于大洋生物中签率的内容已经全部讲完,希望对你有所帮助。