据深交所公告,广联航空公布首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为13,592,644户,有效申购股数为115,728,515,000 股,配号总数为231,457,030个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000231457030。
回拨后,网下最终发行数量为2,497.1030万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.17%;网上最终发行数量为2,199.3000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量46.83%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0190039594%,申购倍数为5,262.06134倍。
发行状况
股票代码 | 300900 | 股票简称 | 广联航空 |
申购代码 | 300900 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.87 | 发行市盈率 | 61.67 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.44 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.39 |
网上发行日期 | 2020-10-15 (周四) | 网下配售日期 | 2020-10-15 |
网上发行数量(股) | 21,993,000 | 网下配售数量(股) | 24,971,030 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,560,000 |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2020-10-19 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-30 (周三) |
广联航空PO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/29 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/12 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/13 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/14 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/15 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/16 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/19 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/19 | 网上中签缴款日 |
至此,本文至诚财经网为你介绍的关于广联航空中签结果的内容以已经全部讲完,希望对你有所帮助。