至诚财经新股提示:今日可申购九号公司,九号公司发行总数约7040.92万股,网上发行约1196.95万股,申购代码795009,申购价格18.94元,单一账户申购上限1.15万股,申购数量500股整数倍。
发行状况
股票代码 | 689009 | 股票简称 | 九号公司 |
申购代码 | 795009 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/份) | 18.94 | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.3 |
发行面值(元) | - | 实际募集资金总额(亿元) | 13.34 |
网上发行日期 | 2020-10-19 (周一) | 网下配售日期 | 2020-10-19 |
网上发行数量(份) | 11,969,500 | 网下配售数量(份) | 48,582,387 |
老股转让数量(份) | - | 总发行数量(份) | 70,409,170 |
申购数量上限(份) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2020-10-21 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-12 (周一) |
九号公司IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/14 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/15 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/16 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/19 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/20 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/21 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/21 | 网上中签缴款日 |
至此,本文关于九号公司申购攻略的内容全部介绍完毕,小编将跟进这只新股的最新动态,了解更多关于新股的信息,敬请关注至诚财经网。