前沿生物688221中签率出炉,据交易所公告,前沿生物公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为4,819,385户,有效申购股数为67,170,032,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,123.9671万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.36%,占本次发行总量的68.07%;网上最终发行数量为2,579.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.64%,占本次发行总量的28.67%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03840031%。
发行状况
股票代码 | 688221 | 股票简称 | 前沿生物 |
申购代码 | 787221 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 20.50 | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.44 |
网上发行日期 | 2020-10-16 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-16 |
网上发行数量(股) | 25,793,500 | 网下配售数量(股) | 61,239,671 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 89,960,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-20 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-09 (周五) |
前沿生物IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/13 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/14 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/15 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/16 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/19 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/20 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/20 | 网上中签缴款日 |
至此,本文至诚财经网为你介绍的关于前沿生物中签结果的内容以已经全部讲完,希望对你有所帮助。