至诚财经新股提示:据交易所公告,国安达今日申购,本次公开发行股份31,995,000股,申购代码:300902,发行价格:15.38元/股,单一账户申购上限9000股,顶格申购需配市值9万元。
发行状况
股票代码 | 300902 | 股票简称 | 国安达 |
申购代码 | 300902 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.38 | 发行市盈率 | 27.25 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.83 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.92 |
网上发行日期 | 2020-10-20 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-20 |
网上发行数量(股) | 9,118,500 | 网下配售数量(股) | 22,876,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,995,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-22 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-13 (周二) |
国安达IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/15 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/16 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/19 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/20 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/22 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/22 | 网上中签缴款日 |
至此,本文关于国安达申购攻略的内容全部介绍完毕,小编将跟进这只新股的最新动态,了解更多关于新股的信息,敬请关注至诚财经网。