至诚财经新股提示:泰坦科技今日开启申购,公司本次发行前总股本为5718.66万股,本次拟公开发行股票1906.23万股,占发行后总股本的比例为25.00%,其中网上发行486.05万股,申购代码787133,申购价格为44.47元 ,发行市盈率为48.81倍,单一账户申购上限为0.45万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值4.50万元。
发行状况
股票代码 | 688133 | 股票简称 | 泰坦科技 |
申购代码 | 787133 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 44.47 | 发行市盈率 | 48.81 |
市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率(最新) | 131.69 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.48 |
网上发行日期 | 2020-10-20 (周二) | 网下配售日期 | 2020-10-20 |
网上发行数量(股) | 4,860,500 | 网下配售数量(股) | 11,396,102 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,062,315 |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2020-10-22 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-13 (周二) |
泰坦科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/15 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/16 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/19 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/20 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/22 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/22 | 网上中签缴款日 |
至此,本文关于泰坦科技申购攻略的内容全部介绍完毕,小编将跟进这只新股的最新动态,了解更多关于新股的信息,敬请关注至诚财经网。