至诚财经新股提示:九号公司主营业务:各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。新股在10月19日进行网上申购,今天公布中签结果。本文主要内容为至诚财经网小编查询到的九号公司中签号,希望各位投资者可以中签。
10月20日晚间九号公司(689009)公布网上发行中签结果。凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与以下号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36050个,每个中签号码只能认购500份CDR。
末尾位数 | 中签号码 |
末“4”位数 | 8277,3277,9662 |
末“5”位数 | 73451,85951,98451,60951,48451,35951,23451,10951,32623 |
末“6”位数 | 800811,925811,675811,550811,425811,300811,175811,050811, 175380 |
末“7”位数 | 7911537,9911537,5911537,3911537,1911537,0885631,5885631 |
末“8”位数 | 86895998,77369785,78284738,15223598 |
以上内容便是九号公司中签号了,不知道大家是不是已经中签了呢。如果你想更加了解巴比食品为什么上市,可以查看以下该股筹集资金将用于的项目。
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/14 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/15 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/16 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/19 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/20 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/21 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/21 | 网上中签缴款日 |
至此,本文至诚财经网为你介绍的关于九号公司中签号的内容以已经全部讲完,希望对你有所帮助。