据交易所公告,宝丽迪公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为12,839,609户,有效申购股数为138,453,114,500股,本次网上定价发行的中签率为0.0130007910%。本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。
发行状况
股票代码 | 300905 | 股票简称 | 宝丽迪 |
申购代码 | 300905 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 49.32 | 发行市盈率 | 37.18 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.37 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.88 |
网上发行日期 | 2020-10-23 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,000,000 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-27 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
宝丽迪IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/21 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/21 | 网上路演公告日 |
3 | 2020/10/22 | 网上路演日 |
4 | 2020/10/23 | 网上申购日 |
5 | 2020/10/26 | 网上中签率公告日 |
6 | 2020/10/27 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2020/10/27 | 网上中签缴款日 |
至此,本文至诚财经网为你介绍的关于宝丽迪中签结果的内容以已经全部讲完,希望对你有所帮助。