至诚财经新股提示:据交易所公告,金富科技今日申购,本次公开发行股份65,000,000股,申购代码:003018,发行价格:8.93 元/股,单一账户申购上限26000股,顶格申购需配市值26万元。
发行状况
股票代码 | 003018 | 股票简称 | 金富科技 |
申购代码 | 003018 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.93 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.80 |
网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 |
网上发行数量(股) | 26,000,000 | 网下配售数量(股) | 39,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 65,000,000 |
申购数量上限(股) | 26,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 26.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-20 (周二) |
金富科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 塑料瓶盖生产基地扩建项目 | 29256.66 |
2 | 饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目 | 10258.9 |
3 | 研发中心建设项目 | 4516.17 |
4 | 补充流动资金项目 | 5000 |
投资金额总计 | 49031.73 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 9013.27 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.47% |