发行状况
股票代码 | 605007 | 股票简称 | 五洲特纸 |
申购代码 | 707007 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 10.09 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.55 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.04 |
网上发行日期 | 2020-10-28 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-28 |
网上发行数量(股) | 36,009,000 | 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-30 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-20 (周二) |
五洲特纸IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/29 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 网上中签缴款日 |