据交易所公告,利扬芯片公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为4,877,622户,有效申购股数为37,722,916,000股。回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,159.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03073463%。
发行状况
股票代码 | 688135 | 股票简称 | 利扬芯片 |
申购代码 | 787135 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 15.72 | 发行市盈率 | 36.58 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.49 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.36 |
网上发行日期 | 2020-10-30 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-30 |
网上发行数量(股) | 11,594,000 | 网下配售数量(股) | 17,391,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 34,100,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-03 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-23 (周五) |
利扬芯片IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/22 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/27 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/28 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/29 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/30 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/02 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/03 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/03 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 百思图携秋冬新品,惊艳亮相深圳时装周!
- 下一篇: 民主党翻盘有戏吗 民调领先的拜登能稳赢吗?