据交易所公告,会通股份今日申购,本次公开发行股份45,928,364股,申购代码:787219,发行价格:8.29 元/股,单一账户申购上限8500股,顶格申购需配市值8.5万元。
发行状况
股票代码 | 688219 | 股票简称 | 会通股份 |
申购代码 | 787219 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 8.29 | 发行市盈率 | 38.14 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.33 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.81 |
网上发行日期 | 2020-11-04 (周三) | 网下配售日期 | 2020-11-04 |
网上发行数量(股) | 8,726,000 | 网下配售数量(股) | 34,905,946 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,928,364 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-06 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-28 (周三) |
会通股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/27 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/30 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/02 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/03 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/04 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/05 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/06 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/06 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 新战略公布!未来五年,畅享海信“生态屏”新世界
- 下一篇: 十四五明确房住不炒 未来房价有望下降?