今日周生生金价最新价格,周生生黄金多少钱一克?注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
黄金价格:¥521元/克 | 铂金价格:¥327元/克 | 金条金价(内地):¥521元/克 |
饰品金价(内地):¥531元/克 | 黄金饰品(香港):¥20660港币/两 | 铂金价格(香港):¥9990港币/两 |
金条价格(香港):¥18730港币/两 |
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铂金价格(香港) | 9990 | 港币/两 | ---- | 0 | 涨 | 2020-11-04 |
铂金价格(香港) | 9920 | 港币/两 | ---- | 0 | 涨 | 2020-11-03 |
铂金价格(香港) | 9730 | 港币/两 | ---- | 0 | 跌 | 2020-11-02 |
铂金价格(香港) | 9850 | 港币/两 | ---- | 0 | 跌 | 2020-10-30 |
铂金价格(香港) | 10000 | 港币/两 | ---- | 0 | 跌 | 2020-10-29 |
铂金价格(香港) | 10160 | 港币/两 | ---- | 0 | 跌 | 2020-10-28 |
铂金价格(香港) | 10170 | 港币/两 | ---- | 0 | 跌 | 2020-10-27 |
铂金价格(香港) | 10350 | 港币/两 | ---- | 0 | 涨 | 2020-10-26 |
铂金价格(香港) | 10180 | 港币/两 | ---- | 0 | 跌 | 2020-10-23 |
铂金价格(香港) | 10270 | 港币/两 | ---- | 0 | 涨 | 2020-10-22 |
黄金金价最新价格 周生生黄金今日多少钱一克”的内容,希望能够给大家带来帮助。