在英国《银行家》杂志2012年发布的按总资产排名的“世界1000家大银行”中,中国光大银行位列第80位。2013年12月20日,中国光大银行在香港联交所主板成功上市。光大银行本次H股发行发行定价每股3.98港元,超额配售选择权行使前,发行规模58.4亿股,融资约30亿美元;若超额配售选择权获全额行使,则发行规模将达66.0亿股,融资约34亿美元。不仅成为2013年香港IPO融资王,同时将成为2013年亚洲市场(除日本外)最大IPO、2013年中资企业全球最大IPO、2013年全球第三大IPO以及2011年以来香港市场最大银行业IPO。
一、城乡居民储蓄存款 | |
(一)活期 | 0.300 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.400 |
半年 | 1.650 |
一年 | 1.950 |
二年 | 2.410 |
三年 | 2.750 |
五年 | 3.000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.400 |
三年 | 1.650 |
五年 | 1.650 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、协定存款 | - |
三、通知存款 | |
一天 | 0.550 |
七天 | 1.100 |
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.52% | 3.00% | 3.00% |
上海 | 0.30% | 1.40% | 1.75% | 1.95% | 2.94% | 2.75% | 3.00% |
广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
天津 | 0.30% | 1.50% | 1.65% | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.30% |
重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.65% | 3.30% | 3.30% |
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.45% | 3.00% |
济南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
武汉 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.41% | 3.30% | 3.30% |
郑州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
合肥 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.00% |
成都 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
石家庄 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
光大银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.585% | 2.25% | 3.15% | 4.18% |
利率表信息网分析师建议,大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。