项目 | 年利率 |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.25 | 3.30 | 2.75 |
深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
各城市定期存款利率
北京 长春 长沙 成都 大连 东莞 佛山 福州 广州 哈尔滨 海口 杭州 合肥 济南 昆明 南昌 南京 南宁 宁波 青岛 上海 深圳 沈阳 石家庄 苏州 太原 天津 乌鲁木齐 无锡 武汉 西安 厦门 郑州 重庆 珠海
建设银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20万元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30万元 | 1.585 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.985 |
80万元 | 2.25 | 3.15 | 4.125 |
六大国有银行存款利率均值
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各类银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
外资银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
利率表信息网分析师建议,大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。