上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的国有控股全国性股份制商业银行,总行设在上海。秉承“笃守诚信、创造卓越”的经营理念,浦发银行积极探索金融创新,资产规模持续扩大,经营实力不断增强。
人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
整存整取 | 一年 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.40 | ||
六个月 | 1.65 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
协定存款 | 活期 | 1.00 | |
定期存款 | 一年 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.50 | ||
六个月 | 1.75 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
定期存款 | 一年 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 | ||
三个月 | 1.10 | ||
六个月 | 1.30 |
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.10% | 2.40% | 3.65% | 3.85% |
广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.95% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 2.73% | 2.80% | 2.80% |
重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
济南 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.03% | 2.73% | 2.80% | 2.80% |
武汉 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
郑州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
浦发银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.55% | 1.55% | 1.84% | 2.18% | 3.05% | 4.18% | |
50万元 | 2.25% | 3.15% | 4.13% | 4.18% | |||
100万元 | 3.99% |
分析师建议,大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。