据交易所公告,东亚药业今日申购,本次公开发行股份28,400,000股,申购代码:707177,发行价格:31.13元/股,单一账户申购上限11,000股,顶格申购需配市值11万元。
发行状况
股票代码 | 605177 | 股票简称 | 东亚药业 |
申购代码 | 707177 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 31.13 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.3 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.84 |
网上发行日期 | 2020-11-16 (周一) | 网下配售日期 | 2020-11-16 |
网上发行数量(股) | 11,360,000 | 网下配售数量(股) | 17,040,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,400,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-18 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-06 (周五) |
东亚药业IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/06 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/10 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/12 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/13 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/16 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/17 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/18 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/18 | 网上中签缴款日 |