至诚财经新股提示:瑞丰新材主营业务油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。今日(11月18日)网上申购,明天公布中签率,后天公布中签号,本文小编为你介绍瑞丰新材申购指南,希望对你有所帮助。
发行状况
股票代码 | 300910 | 股票简称 | 瑞丰新材 |
申购代码 | 300910 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 30.26 | 发行市盈率 | 47.43 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.35 |
网上发行日期 | 2020-11-18 (周三) | 网下配售日期 | 2020-11-18 |
网上发行数量(股) | 10,687,500 | 网下配售数量(股) | 26,812,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,500,000 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-20 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-11 (周三) |
瑞丰新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/09 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/13 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/16 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/17 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/18 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/19 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/20 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/20 | 网上中签缴款日 |
以上便是至诚财经网关于瑞丰新材新股申购指南 300910中签率及中签号公布时间的全部内容。