据交易所公告,亿田智能公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,475,741户,有效申购股数为80,102,955,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,373.32万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为 1,293.35万股,占本次发行总量48.50%。
回拨后本次网上发行中签率为0.0161460959%。
发行状况
股票代码 | 300911 | 股票简称 | 亿田智能 |
申购代码 | 300911 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.35 | 发行市盈率 | 26.73 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.56 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.49 |
网上发行日期 | 2020-11-20 (周五) | 网下配售日期 | 2020-11-20 |
网上发行数量(股) | 12,933,500 | 网下配售数量(股) | 13,733,200 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,666,700 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-24 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-13 (周五) |
亿田智能IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/17 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/19 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/20 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/23 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/24 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/24 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 协和电子中签号出炉 协和电子605258中签号查询
- 下一篇: 白酒概念股有哪些?白酒股票还能涨吗?