据交易所公告,凯龙高科公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,635,710户,有效申购股数为81,038,291,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1442万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1358万股,占本次发行数量的48.50%。
回拨后本次网上发行中签率为0.0167575103%。
发行状况
股票代码 | 300912 | 股票简称 | 凯龙高科 |
申购代码 | 300912 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.62 | 发行市盈率 | 37.16 |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.93 |
网上发行日期 | 2020-11-24 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-24 |
网上发行数量(股) | 13,580,000 | 网下配售数量(股) | 14,420,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-26 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-17 (周二) |
凯龙高科IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/16 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/19 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/20 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/23 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/24 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/25 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/26 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/26 | 网上中签缴款日 |