2020年11月29日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年11月29日全国玉米均价2466.93元/吨,昨日均价2467.1元/吨,较昨日下跌0.16元/吨不等,比昨日跌幅0.01%。
2020年11月29日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2356.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
天津市 | 2520.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
河北省 | 2529.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
山西省 | 2419.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
内蒙古 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
辽宁省 | 2522.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
吉林省 | 2419.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
黑龙江省 | 2377.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
上海市 | 2549.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
江苏省 | 2543.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
安徽省 | 2648.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
福建省 | 2597.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
江西省 | 2461.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
山东省 | 2422.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
河南省 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
湖北省 | 2496.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
湖南省 | 2598.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
广东省 | 2408.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
广西 | 2507.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
海南省 | 2670.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
重庆市 | 2412.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
四川省 | 2643.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
贵州省 | 2400.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
云南省 | 2679.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
陕西省 | 2433.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
甘肃省 | 2389.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
新疆 | 2336.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月29日 |
- 上一篇: 11月29日周大福黄金最新价格 今日周大福黄金多少钱一克
- 下一篇: 丁真带火理塘 丁真带火今冬川西游