据交易所公告,彩虹集团公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,798,351户,有效申购股数为为98,326,840,000股。回拨后,网下最终发行数量为203万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,827万股,占本次发行总量90%。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.01858089%。
发行状况
股票代码 | 003023 | 股票简称 | 彩虹集团 |
申购代码 | 003023 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 23.89 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.49 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.85 |
网上发行日期 | 2020-12-02 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-02 |
网上发行数量(股) | 18,270,000 | 网下配售数量(股) | 2,030,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,300,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-04 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-24 (周二) |
彩虹集团IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/24 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/26 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/30 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/01 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/02 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/03 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/04 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/04 | 网上中签缴款日 |