2020年12月4日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月4日全国玉米均价2464.26元/吨,昨日均价2461.32元/吨,较昨日上涨2.93元/吨不等,比昨日涨幅0.12%。
2020年12月4日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2401.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
天津市 | 2493.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
河北省 | 2528.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
山西省 | 2477.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
内蒙古 | 2452.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
辽宁省 | 2548.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
吉林省 | 2393.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
黑龙江省 | 2335.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
上海市 | 2433.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
江苏省 | 2542.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
浙江省 | 2691.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
安徽省 | 2664.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
福建省 | 2532.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
江西省 | 2423.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
山东省 | 2414.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
河南省 | 2469.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
湖北省 | 2552.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
湖南省 | 2560.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
广东省 | 2416.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
广西 | 2451.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
海南省 | 2760.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
重庆市 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
四川省 | 2621.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
贵州省 | 2400.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
云南省 | 2575.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
陕西省 | 2535.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
甘肃省 | 2444.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
新疆 | 2289.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
- 上一篇: 今日股市最新消息 12月4日股市开盘情况
- 下一篇: 油价最新调整消息 年内油价上涨新高