2020年12月8日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月8日全国玉米均价2478.16元/吨,昨日均价2474.71元/吨,较昨日上涨3.45元/吨不等,比昨日涨幅0.14%。
2020年12月8日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
辽宁省 | 2521.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
天津市 | 2527.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
河北省 | 2524.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
山西省 | 2452.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
内蒙古 | 2452.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
福建省 | 2521.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
江西省 | 2331.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
山东省 | 2432.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
河南省 | 2441.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
湖北省 | 2511.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
吉林省 | 2520.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
黑龙江省 | 2390.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
上海市 | 2599.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
江苏省 | 2618.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
安徽省 | 2629.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
贵州省 | 2446.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
湖南省 | 2642.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
广东省 | 2343.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
广西 | 2489.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
重庆市 | 2424.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
四川省 | 2621.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
新疆 | 2341.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
云南省 | 2656.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
陕西省 | 2477.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
甘肃省 | 2423.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
- 上一篇: 2020年12月玉米价格预测 12月玉米还涨吗?
- 下一篇: 新手炒股入门教程 新手怎么学炒股?