明微电子此次发行总数为1859.20万股,网上初始发行数量为529.85万股,发行市盈率39.13倍。申购代码:787699,申购价格:38.43元,单一账户申购上限:5000股,申购数量:500股整数倍,所属行业:软件和信息技术服务业,顶格申购需配市值5万元。
发行状况
股票代码 | 688699 | 股票简称 | 明微电子 |
申购代码 | 787699 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 38.43 | 发行市盈率 | 39.13 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 63.89 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.14 |
网上发行日期 | 2020-12-08 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-08 |
网上发行数量(股) | 5,298,500 | 网下配售数量(股) | 12,363,900 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,592,000 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-10 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-01 (周二) |
明微电子IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/03 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/04 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/07 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/08 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/09 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/10 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/10 | 网上中签缴款日 |