中晶科技此次发行总数为2494.70万股,网上初始发行数量为997.85万股,发行市盈率22.98倍。申购代码:003026,申购价格:13.89元,单一账户申购上限:9500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业,顶格申购需配市值9.5万。
发行状况
股票代码 | 003026 | 股票简称 | 中晶科技 |
申购代码 | 003026 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.89 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.58 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.47 |
网上发行日期 | 2020-12-09 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-09 |
网上发行数量(股) | 9,978,500 | 网下配售数量(股) | 14,968,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,947,000 |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-11 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-01 (周二) |
中晶科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/01 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/03 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/07 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/08 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/09 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/10 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/11 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/11 | 网上中签缴款日 |