森林包装此次发行总数为5000.00万股,网上初始发行数量为2000.00万股,发行市盈率22.99倍。申购代码:707500,申购价格:18.97元,单一账户申购上限:20000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:造纸及纸制品业,顶格申购需配市值20万元。
发行状况
股票代码 | 605500 | 股票简称 | 森林包装 |
申购代码 | 707500 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 18.97 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 造纸和纸制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.48 |
网上发行日期 | 2020-12-09 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-09 |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | 30,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-11 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-01 (周二) |
森林包装IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/01 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/03 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/07 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/08 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/09 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/10 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/11 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/11 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 金鑫学堂:“打工人”如何“涨”薪?
- 下一篇: 证券配资炒股平台天猫配资 顺周期成长龙头50强出炉