2020年12月10日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月10日全国玉米均价2499.39元/吨,昨日均价2487.48元/吨,较昨日上涨11.9元/吨不等,比昨日涨幅0.48%。
2020年12月10日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2445.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
天津市 | 2580.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
河北省 | 2522.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
山西省 | 2471.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
内蒙古 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
辽宁省 | 2558.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
吉林省 | 2433.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
黑龙江省 | 2422.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
上海市 | 2554.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
江苏省 | 2575.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
安徽省 | 2559.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
湖南省 | 2710.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
福建省 | 2699.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
江西省 | 2455.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
山东省 | 2473.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
河南省 | 2491.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
湖北省 | 2489.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
贵州省 | 2503.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
云南省 | 2623.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
陕西省 | 2492.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
甘肃省 | 2496.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
广东省 | 2316.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
广西 | 2543.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
新疆 | 2435.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
重庆市 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
四川省 | 2595.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月10日 |
- 上一篇: 美国50个州确认大选结果拜登大胜 美国大选实时票数统计
- 下一篇: 冯矿伟新浪博客股市评论:顶背离成立