据交易所公告,中晶科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,520,820户,有效申购股数为109,072,586,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为249.45万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,245.25万股,占本次发行总量90%。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0205849158%。
发行状况
股票代码 | 003026 | 股票简称 | 中晶科技 |
申购代码 | 003026 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.89 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.58 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.47 |
网上发行日期 | 2020-12-09 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-09 |
网上发行数量(股) | 22,452,500 | 网下配售数量(股) | 2,494,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,947,000 |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-11 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-01 (周二) |
中晶科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/01 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/03 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/07 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/08 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/09 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/10 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/11 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/11 | 网上中签缴款日 |