2020年12月11日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年12月11日全国玉米均价2487.9元/吨,昨日均价2499.39元/吨,较昨日下跌11.49元/吨不等,比昨日跌幅0.46%。
2020年12月11日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
天津市 | 2580.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
河北省 | 2532.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
山西省 | 2447.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
内蒙古 | 2480.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
辽宁省 | 2522.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
吉林省 | 2483.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
黑龙江省 | 2394.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
上海市 | 2474.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
江苏省 | 2560.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
浙江省 | 2799.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
安徽省 | 2596.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
福建省 | 2646.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
江西省 | 2375.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
山东省 | 2493.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
河南省 | 2448.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
湖北省 | 2503.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
湖南省 | 2668.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
广东省 | 2341.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
广西 | 2497.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
海南省 | 2800.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
重庆市 | 2443.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
四川省 | 2615.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
贵州省 | 2548.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
云南省 | 2620.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
西藏 | 1950.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
陕西省 | 2480.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
甘肃省 | 2499.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
新疆 | 2388.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月11日 |
- 上一篇: 今日港股最新行情 12月11日恒生指数最新行情
- 下一篇: 台湾发生5.8级地震 地震概念股票有哪些?