中伟股份(300919)拟于今天在深圳证券交易所创业板发行,发行价24.60元/股,市盈率115.56倍,申购上限0.9万股,顶格申购需配市值9万元,本次发行股份数量为5697万股。资料显示,中伟股份主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售。
发行状况
股票代码 | 300919 | 股票简称 | 中伟股份 |
申购代码 | 300919 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.60 | 发行市盈率 | 115.56 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.73 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.01 |
网上发行日期 | 2020-12-11 (周五) | 网下配售日期 | 2020-12-11 |
网上发行数量(股) | 9,115,000 | 网下配售数量(股) | 36,461,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 56,970,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-15 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-04 (周五) |
中伟股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/03 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/08 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/09 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/10 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/11 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/15 | 网上中签缴款日 |