明冠新材此次发行总数为4102.20万股,网上初始发行数量为1046.05万股,发行市盈率32.11倍。申购代码:787560,申购价格:15.87元,单一账户申购上限:10000股,申购数量:500股整数倍,所属行业:橡胶和塑料制品业,顶格申购需配市值10万元
发行状况
股票代码 | 688560 | 股票简称 | 明冠新材 |
申购代码 | 787560 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 15.87 | 发行市盈率 | 32.11 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.82 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.51 |
网上发行日期 | 2020-12-14 (周一) | 网下配售日期 | 2020-12-14 |
网上发行数量(股) | 10,460,500 | 网下配售数量(股) | 24,408,200 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,022,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-16 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-07 (周一) |
明冠新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/04 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/10 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/11 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/14 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/15 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/16 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/16 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 明冠新材申购指南688560 中签率及中签号公布时间
- 下一篇: 跨年行情在途 调整难撼跨年行情