悦康药业此次发行总数为9000.00万股,网上初始发行数量为1710.00万股,发行市盈率40.78倍。申购代码:787658,申购价格:24.36元,单一账户申购上限:17000股,申购数量:500股整数倍,所属行业:医药制造业,顶格申购需配市值17万元。
发行状况
股票代码 | 688658 | 股票简称 | 悦康药业 |
申购代码 | 787658 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 24.36 | 发行市盈率 | 40.78 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.14 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.92 |
网上发行日期 | 2020-12-14 (周一) | 网下配售日期 | 2020-12-14 |
网上发行数量(股) | 17,100,000 | 网下配售数量(股) | 70,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 90,000,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-16 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-07 (周一) |
悦康药业IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/04 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/10 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/11 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/14 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/15 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/16 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/16 | 网上中签缴款日 |