据交易所公告,火星人公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,555,496户,有效申购股数为80,631,818,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,470.50万股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为1,579.50万股,占本次发行总量39.00%。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0195890411%。
发行状况
股票代码 | 300894 | 股票简称 | 火星人 |
申购代码 | 300894 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.07 | 发行市盈率 | 25.77 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 |
网上发行日期 | 2020-12-22 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-22 |
网上发行数量(股) | 15,795,000 | 网下配售数量(股) | 24,705,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,500,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-24 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) |
火星人IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/14 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/17 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/21 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/22 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/23 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/24 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/24 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 港股恒指上涨0.44% 蓝筹股领涨
- 下一篇: 锂电池1个多月涨13倍 固态电池概念股有哪些?