屹通新材此次发行总数为2500.00万股,网上初始发行数量为712.50万股,发行市盈率25.22倍。申购代码:300930,申购价格:13.11元,单一账户申购上限:7000股,申购数量:500股整数倍,所属行业:废弃资源综合利用业,顶格申购需配市值7万元。
发行状况
股票代码 | 300930 | 股票简称 | 屹通新材 |
申购代码 | 300930 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.11 | 发行市盈率 | 25.22 |
市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.65 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.28 |
网上发行日期 | 2021-01-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-01-11 |
网上发行数量(股) | 7,125,000 | 网下配售数量(股) | 17,875,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-13 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-04 (周一) |
屹通新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/31 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/06 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/07 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/08 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/11 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/13 | 网上中签缴款日 |