据交易所公告,华骐环保公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,321,482户,有效申购股数为57,406,904,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为987.0647万股,占本次发行总量的47.80%;网上最终发行数量为904.90万股,占本次发行总量的43.82%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0157629124%。
发行状况
股票代码 | 300929 | 股票简称 | 华骐环保 |
申购代码 | 300929 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.87 | 发行市盈率 | 17.25 |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.86 |
网上发行日期 | 2021-01-08 (周五) | 网下配售日期 | 2021-01-08 |
网上发行数量(股) | 9,049,000 | 网下配售数量(股) | 9,870,647 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,650,000 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-12 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-31 (周四) |
华骐环保IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/05 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/06 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/07 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/08 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/11 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/12 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/12 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 比特币行情最新价格 1月11日比特币价走势
- 下一篇: 白银期货最新行情 市场坐等更大财政刺激