据交易所公告,通用电梯公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,643,585户,有效申购股数为141,057,316,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,092.10万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为2,911.90万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0206433815%。
发行状况
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电梯智能制造项目 | 26732 |
2 | 技术研发中心和实验室建设项目 | 4069 |
3 | 营销维保服务网络升级项目 | 3685 |
投资金额总计 | 34486.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8608.76 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 133.27% |
通用电梯IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/31 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/06 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/07 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/08 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/11 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/13 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 数据平权时代,中腾信以技术优势赋能金融机构
- 下一篇: 雪湖资本:主力怎么把散户吓跑吸收廉价筹码的?