海优新材此次发行总数为2101.00万股,网上初始发行数量为598.75万股,发行市盈率96.75倍。,申购代码:787680,申购价格:69.94元,单一账户申购上限:5500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:橡胶和塑料制品业,顶格申购需配市值5.5万元。
发行状况
股票代码 | 688680 | 股票简称 | 海优新材 |
申购代码 | 787680 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 69.94 | 发行市盈率 | 96.75 |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.69 |
网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-13 |
网上发行数量(股) | 5,987,500 | 网下配售数量(股) | 14,182,100 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,010,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-06 (周三) |
海优新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/05 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/08 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/12 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/13 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/15 | 网上中签缴款日 |