银河微电此次发行总数为3210.00万股,网上初始发行数量为914.85万股,发行市盈率36.26倍。申购代码:787689,申购价格:14.01元,单一账户申购上限:9000股,申购数量:500股整数倍,所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业,顶格申购需配市值9万元。
发行状况
股票代码 | 688689 | 股票简称 | 银河微电 |
申购代码 | 787689 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 14.01 | 发行市盈率 | 36.26 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.63 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 |
网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-13 |
网上发行数量(股) | 9,148,500 | 网下配售数量(股) | 21,346,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,100,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-06 (周三) |
银河微电IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/05 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/08 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/12 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/13 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/15 | 网上中签缴款日 |