三友联众此次发行总数为3150.00万股,网上初始发行数量为897.75万股,发行市盈率33.63倍。申购代码:300932,申购价格:24.69元,单一账户申购上限:8500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:电气机械和器材制造业,顶格申购需配市值8.5万元。
发行状况
股票代码 | 300932 | 股票简称 | 三友联众 |
申购代码 | 300932 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.69 | 发行市盈率 | 33.63 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.58 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.78 |
网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-13 |
网上发行数量(股) | 8,977,500 | 网下配售数量(股) | 22,522,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,500,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-06 (周三) |
三友联众IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/05 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/08 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/12 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/13 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/15 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 2020,海尔智家赢在场景
- 下一篇: 今日上证指数最新消息 1月13日上证指数午盘行情