据交易所公告,银河微电公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,200,873户,有效申购股数为42,187,412,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,829.70万股,占本次发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,219.80万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02891384%。
发行状况
股票代码 | 688689 | 股票简称 | 银河微电 |
申购代码 | 787689 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 14.01 | 发行市盈率 | 36.26 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.63 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 |
网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-13 |
网上发行数量(股) | 12,198,000 | 网下配售数量(股) | 18,297,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,100,000 |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-06 (周三) |
银河微电IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/05 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/08 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/12 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/13 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/15 | 网上中签缴款日 |