广东发展银行总部位于广州市。1988年9月,经国务院和中国人民银行批准,广东发展银行作为中国金融体制改革的试点银行在美丽的珠江之畔成立,是国内最早组建的股份制商业银行之一。2011年4月8日,经监管机构和相关政府部门批复同意,原注册名称“广东发展银行股份有限公司”更改为“广发银行股份有限公司”,简称“广发银行”;英文名称变更为“China Guangfa Bank”(“中国广发银行”)。
储蓄存款 | 单位存款* | |
一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.4000 | 1.4000 |
六个月 | 1.6500 | 1.6500 |
一年 | 1.9500 | 1.9500 |
二年 | 2.4000 | 2.1000 |
三年 | 3.1000 | 2.7500 |
五年 | 3.2000 | 3.2000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4000 | 1.4000 |
三年 | 1.5500 | 1.3000 |
五年 | 1.4500 | 1.4500 |
3.定活两便 | ||
三个月 | 0.8400 | 0.8400 |
六个月 | 0.9900 | 0.9900 |
一年 | 1.1700 | 1.1700 |
三、协定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.6300 | 0.5500 |
七天 | 1.2350 | 1.1000 |
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
深圳 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.10% | 3.20% |
天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
西安 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.10% | 3.20% |
广发银行大额存单最新利率表
起存额 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.846% | 2.130% | 3.905% | 3.905% |
50万元 | 2.205% | 4.043% | ||
100万元 | 2.280% | 4.180% | 4.180% |
建议大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。