兴业银行成立于1988年8月20日,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本127.02亿元。兴业银行(Industrial Bank),原名福建兴业银行,是总部位于中国福建省福州市的由福建省财政厅、恒生银行控股的股份制商业银行;是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市,注册资本127.02亿元。截至2012年12月31日,兴业银行资产总额达到32,509.75亿元,归属于母公司股东权益1695.77亿元,不良贷款比率为0.43%,全年实现归属于母公司股东的净利润347.18亿元。
项目 | ||
非保证金存款 | 保证金存款 | |
一、城乡居民存款 | ||
(一)活期 | 0.3 | 0.3 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.1 |
半年 | 1.65 | 1.3 |
一年 | 1.95 | 1.5 |
二年 | 2.7 | 2.1 |
三年 | 3.2 | 2.75 |
五年 | 3.2 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4 | —— |
三年 | 1.65 | —— |
五年 | 1.95 | —— |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | —— |
七天 | 1.35 | —— |
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 3.15% | 3.61% | 3.86% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
兴业银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.21% | 3.09% | 4.18% | 4.05% |
50万元 | 1.63% | 1.63% | 1.93% | 2.22% | 3.11% | 4.18% | 4.07% |
100万元 | 1.67% | 1.67% | 1.97% | 2.28% | 3.19% | 4.18% | 4.18% |
建议大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。