1992年10月,华夏银行在北京成立;1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票600015),成为全国第五家上市银行;2005年10月,成功引进德意志银行为国际战略投资者;2008年10月、2011年4月,先后两次顺利完成非公开发行股票。截止2013年9月末,华夏银行在76个中心城市设立了34家一级分行、30家二级分行和12家异地支行,营业网点达到520家,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系,与境外1千多家银行建立了代理业务关系,代理行网络遍及五大洲110个国家和地区的320个城市,建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络;总资产达到15518.09亿元,综合盈利能力快速提升,资产质量显著改善,业务结构明显优化,经营效率较快提高,保持了良好的发展势头。在2013年7月出版的英国《银行家》杂志世界1000家大银行评选中,华夏银行按资产规模排名第94名;在2013中国企业500强中排名第152名、中国服务业企业500强排名第52名。
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.30 | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.40 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | 1.60 | |
一年 | 1.95 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | 2.10 | |
三年 | 3.10 | 2.75 | |
五年 | 3.20 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.40 | 1.40 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | - | 1.015 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 | 1.235 | |
注: 挂牌利率为华夏银行存款同期同档次利率上限,对具体客户的实际执行利率以华夏银行分支机构最终办理结果为准。本次利率调整自2015年10月31日起执行。 |
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.57% | 3.26% | 3.00% |
上海 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
天津 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
济南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
武汉 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.10% | 3.20% |
郑州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
成都 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
石家庄 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
华夏银行大额存单最新利率表
起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
20万元 | 1.595% | 1.595% | 1.885% | 2.175% | 3.045% | 3.988% | 3.988% |
50万元 | 1.617% | 1.617% | 1.911% | 2.205% | 3.087% | 4.043% | 4.043% |
100万元 | 1.672% | 1.672% | 1.976% | 2.280% | 3.192% | 4.180% | 4.180% |
建议大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。