富淼科技此次发行总数为3055.00万股,网上初始发行数量为779.00万股,发行市盈率20.14倍。申购代码:787350,申购价格:13.58元,单一账户申购上限:7500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:化学原料及化学制品制造业,顶格申购需配市值7.5万元。
发行状况
股票代码 | 688350 | 股票简称 | 富淼科技 |
申购代码 | 787350 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 13.58 | 发行市盈率 | 20.14 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.07 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.15 |
网上发行日期 | 2021-01-19 (周二) | 网下配售日期 | 2021-01-19 |
网上发行数量(股) | 7,790,000 | 网下配售数量(股) | 18,177,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,550,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-21 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-12 (周二) |
富淼科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/11 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/14 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/15 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/18 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/19 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/20 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/21 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/21 | 网上中签缴款日 |
- 上一篇: 今日大盘走势最新消息 1月19日午盘走势行情分析
- 下一篇: 今日股市最新消息 1月19日股市午盘情况