迎丰股份此次发行总数为8000.00万股,网上初始发行数量为2400.00万股,发行市盈率22.99倍。申购代码:707055,申购价格:4.82元,单一账户申购上限:24000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:纺织业,顶格申购需配市值24万元。
发行状况
股票代码 | 605055 | 股票简称 | 迎丰股份 |
申购代码 | 707055 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 4.82 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.12 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.86 |
网上发行日期 | 2021-01-20 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-20 |
网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 56,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 80,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-22 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-12 (周二) |
迎丰股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/14 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/19 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/20 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/22 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/22 | 网上中签缴款日 |