优利德此次发行总数为2750.00万股,网上初始发行数量为783.50万股,发行市盈率39.79倍。申购代码:787628,申购价格:19.11元,单一账户申购上限:7500股,申购数量:500股整数倍,所属行业:仪器仪表制造业,顶格申购需配市值7.5万元。
发行状况
股票代码 | 688628 | 股票简称 | 优利德 |
申购代码 | 787628 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 19.11 | 发行市盈率 | 39.79 |
市盈率参考行业 | 仪表仪器制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.3 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.26 |
网上发行日期 | 2021-01-20 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-20 |
网上发行数量(股) | 7,835,000 | 网下配售数量(股) | 18,290,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,500,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-22 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-13 (周三) |
优利德IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/15 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/19 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/20 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/22 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/22 | 网上中签缴款日 |