重庆银行此次发行总数为34745.05万股,网上初始发行数量为10423.50万股,发行市盈率8.97倍。,申购代码:780963,申购价格:10.83元,单一账户申购上限:104000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:货币金融服务,顶格申购需配市值104万元。
发行状况
股票代码 | 601963 | 股票简称 | 重庆银行 |
申购代码 | 780963 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 10.83 | 发行市盈率 | 8.97 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.37 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 37.63 |
网上发行日期 | 2021-01-21 (周四) | 网下配售日期 | 2021-01-21 |
网上发行数量(股) | 104,235,000 | 网下配售数量(股) | 243,215,534 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 347,450,534 |
申购数量上限(股) | 104,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-25 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 104.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-23 (周三) |
重庆银行IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/22 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/25 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/19 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/20 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/21 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/22 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/25 | 网上中签缴款日 |