据交易所公告,迎丰股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,926,670户,有效申购股数为160,352,964,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为800万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为7,200万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04490095%。
发行状况
股票代码 | 605055 | 股票简称 | 迎丰股份 |
申购代码 | 707055 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 4.82 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.12 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.86 |
网上发行日期 | 2021-01-20 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-20 |
网上发行数量(股) | 72,000,000 | 网下配售数量(股) | 8,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 80,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-22 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-12 (周二) |
迎丰股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/12 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/14 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/19 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/20 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/22 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/22 | 网上中签缴款日 |