李子园此次发行总数为3870.00万股,网上初始发行数量为1548.00万股,发行市盈率17.75倍。申购代码:707337,申购价格:20.04元,单一账户申购上限:15000股,申购数量:1000股整数倍,所属行业:酒、饮料和精制茶制造业,顶格申购需配市值15万元。
发行状况
股票代码 | 605337 | 股票简称 | 李子园 |
申购代码 | 707337 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 20.04 | 发行市盈率 | 17.75 |
市盈率参考行业 | 酒?饮料和精制茶制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.72 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.76 |
网上发行日期 | 2021-01-27 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-27 |
网上发行数量(股) | 15,480,000 | 网下配售数量(股) | 23,220,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,700,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-29 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-19 (周二) |
李子园IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/19 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/21 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/25 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/26 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/27 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/28 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/29 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/29 | 网上中签缴款日 |